热烈祝贺我校在区第十六届中小学生航空模型竞赛中获佳绩
发布时间:2024-05-28
点击:
来源:原创
录入者:李海琦
小学杆身飞机获奖汇总 |
序号 | 参赛单位 | 编号 | 项目 | 姓名 | 项目教练员 | 最终成绩 | 单项获奖 |
1 | 湖塘桥第二实验小学 | xxgs019 | “天驰”橡筋动力杆身飞机 | 肖宇淇 | 堵峻楠 | 106.84 | 一等奖 |
3 | 湖塘桥第二实验小学 | xxgs021 | “天驰”橡筋动力杆身飞机 | 吴睿圻 | 堵峻楠 | 71.50 | 一等奖 |
16 | 湖塘桥第二实验小学 | xxgs020 | “天驰”橡筋动力杆身飞机 | 何彦希 | 堵峻楠 | 43.75 | 二等奖 |
小学伞翼飞机获奖汇总 |
序号 | 参赛单位 | 编号 | 项目 | 姓名 | 项目教练员 | 最终成绩 | 单项获奖 |
6 | 湖塘桥第二实验小学 | xxsy019 | 中天橡筋动力伞翼飞机 | 潘浥城 | 陈果博 | 50.22 | 一等奖 |
18 | 湖塘桥第二实验小学 | xxsy021 | 中天橡筋动力伞翼飞机 | 严驰轩 | 陈果博 | 28.91 | 二等奖 |
22 | 湖塘桥第二实验小学 | xxsy020 | 中天橡筋动力伞翼飞机 | 闫嘉恒 | 陈果博 | 24.62 | 二等奖 |
| 小学扑翼获奖汇总 |
序号 | 参赛单位 | 编号 | 项目 | 姓名 | 项目教练员 | 最终成绩 | 单项获奖 |
1 | 湖塘桥第二实验小学 | xxpy019 | “翼神”橡筋动力扑翼模型飞机 | 潘 瑜 | 陈果博 | 91.81 | 一等奖 |
2 | 湖塘桥第二实验小学 | xxpy020 | “翼神”橡筋动力扑翼模型飞机 | 黄昱宸 | 陈果博 | 83.19 | 一等奖 |
4 | 湖塘桥第二实验小学 | xxpy021 | “翼神”橡筋动力扑翼模型飞机 | 王年泽 | 陈果博 | 54.13 | 一等奖 |
| 小学直升机获奖汇总 |
序号 | 参赛单位 | 编号 | 项目 | 姓名 | 项目教练员 | 最终成绩 | 单项获奖 |
3 | 湖塘桥第二实验小学 | xxzs019 | “云海2”橡筋动力直升机 | 钟思蕾 | 刘昌丽 | 52.53 | 一等奖 |
4 | 湖塘桥第二实验小学 | xxzs021 | “云海2”橡筋动力直升机 | 吴姗姗 | 刘昌丽 | 49.54 | 一等奖 |
5 | 湖塘桥第二实验小学 | xxzs020 | “云海2”橡筋动力直升机 | 王沐曦 | 刘昌丽 | 49.46 | 一等奖 |
小学电动纸飞机获奖汇总 |
序号 | 参赛单位 | 编号 | 项目 | 姓名 | 项目教练员 | 最终成绩 | 单项获奖 |
2 | 湖塘桥第二实验小学 | xxdd021 | 电动纸飞机 | 褚青蓬 | 赵梦佳 | 55.72 | 一等奖 |
25 | 湖塘桥第二实验小学 | xxdd020 | 电动纸飞机 | 何家睿 | 赵梦佳 | 6.03 | 三等奖 |
31 | 湖塘桥第二实验小学 | xxdd019 | 电动纸飞机 | 时 毅 | 赵梦佳 | 3.28 | 三等奖 |
| 小学优秀教练员 |
|
序号 | 参赛单位 | 教练员 |
2 | 湖塘桥第二实验小学 | 堵峻楠 |
3 | 湖塘桥第二实验小学 | 陈果博 |
4 | 湖塘桥第二实验小学 | 刘昌丽 |
5 | 湖塘桥第二实验小学 | 赵梦佳 |
| 小学部团体获奖汇总 |
序号 | 参赛单位 | 团体获奖 |
1 | 湖塘桥第二实验小学 | 一等奖 |
关闭窗口
打印文档
|