为推动广大青少年学生深入学习理解党的二十大精神,激励各级共青团组织、共青团干部主动落实 “用党的科学理论武装青年,用党的初心使命感召青年,做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人” 的重大要求,经研究,我校组织开展了“逐梦新时代 奋进新征程”二实小优秀书法作品遴选。现将获奖情况通报如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 组别 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 班级 | 组别 | 奖项 |
1 | 俞玥涵 | 二5 | 低年级组 | 一等奖 | 21 | 董天煜 | 四5 | 高年级组 | 一等奖 |
2 | 周诗韵 | 二9 | 低年级组 | 一等奖 | 22 | 宋佳颖 | 五1 | 高年级组 | 一等奖 |
3 | 姜羕容 | 三1 | 低年级组 | 一等奖 | 23 | 赵小茜 | 五6 | 高年级组 | 一等奖 |
4 | 陈思睿 | 三6 | 低年级组 | 一等奖 | 24 | 卞雅琪 | 六6 | 高年级组 | 一等奖 |
5 | 杜思怡 | 三6 | 低年级组 | 一等奖 | 25 | 韩盈萱 | 四3 | 高年级组 | 一等奖 |
6 | 孙嘉艺 | 三8 | 低年级组 | 一等奖 | 26 | 陆芊妤 | 四12 | 高年级组 | 一等奖 |
7 | 刘逸娴 | 三5 | 低年级组 | 一等奖 | 27 | 韩佳妮 | 四10 | 高年级组 | 一等奖 |
8 | 周子墨 | 三5 | 低年级组 | 一等奖 | 28 | 祁钰涵 | 六7 | 高年级组 | 一等奖 |
9 | 马琳雅 | 三5 | 低年级组 | 一等奖 | 29 | 陈镜一 | 四10 | 高年级组 | 一等奖 |
10 | 汤锦祎 | 三7 | 低年级组 | 一等奖 | 30 | 施钰琪 | 四12 | 高年级组 | 一等奖 |
11 | 陈泓茹 | 二5 | 低年级组 | 一等奖 | 31 | 施景辰 | 四1 | 高年级组 | 一等奖 |
12 | 王玺睿 | 三7 | 低年级组 | 一等奖 | 32 | 周子瑜 | 六 | 高年级组 | 一等奖 |
13 | 魏承亿 | 三5 | 低年级组 | 一等奖 | 33 | 黄泽熙 | 六11 | 高年级组 | 一等奖 |
14 | 张嘉容 | 三5 | 低年级组 | 一等奖 | 34 | 李思辰 | 五7 | 高年级组 | 一等奖 |
15 | 王梓瑶 | 三5 | 低年级组 | 一等奖 | 35 | 吴桐语 | 五11 | 高年级组 | 一等奖 |
16 | 汪子珺 | 三5 | 低年级组 | 一等奖 | 36 | 李欣澄 | 六8 | 高年级组 | 一等奖 |
17 | 荣槿轩 | 三4 | 低年级组 | 一等奖 | 37 | 王新澄 | 六3 | 高年级组 | 一等奖 |
18 | 张弛 | 三4 | 低年级组 | 一等奖 | 38 | 荆晨榆 | 六12 | 高年级组 | 一等奖 |
19 | 王蕴轩 | 三10 | 低年级组 | 一等奖 | 39 | 赵小茜 | 五6 | 高年级组 | 一等奖 |
20 | 蒋徐卿 | 四7 | 高年级组 | 一等奖 | 40 | 吴骅庭 | 六6 | 高年级组 | 一等奖 |
41 | 田雨辰 | 二2 | 低年级组 | 二等奖 | 65 | 高振钦 | 四2 | 高年级组 | 二等奖 |
42 | 王锐宸 | 二3 | 低年级组 | 二等奖 | 66 | 林昭君 | 四2 | 高年级组 | 二等奖 |
43 | 周雨萱 | 二3 | 低年级组 | 二等奖 | 67 | 谢俊雨 | 四10 | 高年级组 | 二等奖 |
44 | 董礼涵 | 二4 | 低年级组 | 二等奖 | 68 | 章文悦 | 四10 | 高年级组 | 二等奖 |
45 | 葛芃博 | 二4 | 低年级组 | 二等奖 | 69 | 张馨妍 | 四10 | 高年级组 | 二等奖 |
46 | 吴正洋 | 二6 | 低年级组 | 二等奖 | 70 | 沈沛诺 | 四3 | 高年级组 | 二等奖 |
47 | 蒋铭晨 | 二6 | 低年级组 | 二等奖 | 71 | 金易柯 | 四5 | 高年级组 | 二等奖 |
48 | 徐懿诺 | 二11 | 低年级组 | 二等奖 | 72 | 钱欣形 | 四5 | 高年级组 | 二等奖 |
49 | 印笑冉 | 二11 | 低年级组 | 二等奖 | 73 | 王晟宇 | 四7 | 高年级组 | 二等奖 |
50 | 卢思妤 | 二10 | 低年级组 | 二等奖 | 74 | 杨静怡 | 四6 | 高年级组 | 二等奖 |
51 | 豆思齐 | 二12 | 低年级组 | 二等奖 | 75 | 耿茗俏 | 四9 | 高年级组 | 二等奖 |
52 | 王诚均 | 二12 | 低年级组 | 二等奖 | 76 | 杨欣哲 | 五8 | 高年级组 | 二等奖 |
53 | 折语晨 | 二14 | 低年级组 | 二等奖 | 77 | 王慧颖 | 五12 | 高年级组 | 二等奖 |
54 | 陆祯熙 | 二14 | 低年级组 | 二等奖 | 78 | 荆逸睿 | 六5 | 高年级组 | 二等奖 |
55 | 唐崇馨 | 三4 | 低年级组 | 二等奖 | 79 | 吴思琪 | 六8 | 高年级组 | 二等奖 |
56 | 葛羿辰 | 三2 | 低年级组 | 二等奖 | 80 | 冯峻杰 | 六8 | 高年级组 | 二等奖 |
57 | 张渝昕 | 三1 | 低年级组 | 二等奖 | 81 | 任轶诚 | 六8 | 高年级组 | 二等奖 |
58 | 赵君颖 | 三6 | 低年级组 | 二等奖 | 82 | 李玥洁 | 六8 | 高年级组 | 二等奖 |
59 | 杨子萱 | 三9 | 低年级组 | 二等奖 | 83 | 杨依霖 | 六2 | 高年级组 | 二等奖 |
60 | 朱子晏 | 三9 | 低年级组 | 二等奖 | 84 | 窦星彤 | 六2 | 高年级组 | 二等奖 |
61 | 顾晟霏 | 三11 | 低年级组 | 二等奖 | 85 | 严伟涵 | 六11 | 高年级组 | 二等奖 |
62 | 吉小米 | 四12 | 高年级组 | 二等奖 | 86 | 贺梓涵 | 六6 | 高年级组 | 二等奖 |
63 | 施钰琪 | 四12 | 高年级组 | 二等奖 | 87 | 张煜奇 | 六6 | 高年级组 | 二等奖 |
64 | 张君涵 | 四3 | 高年级组 | 二等奖 | 88 | 胥子妍 | 六4 | 高年级组 | 二等奖 |
优秀组织奖:
二5班,二9班
三1班,三4班,三5班,三6班,三7班,三10班
四3班,四5班,四7班,四10班,四12班
五1班,五6班,五7班,五11班
六3班,六6班,六8班,六11班
湖塘二实小学生指导部
2023.2.17